Factores de conversión PDF Imprimir
  Peso
  Kilogramos Libras Balas de 480 lb
Tonelada (métrica) 1,000 2,204.6 4.593
Libra 0.4536 1 480
Kilogramo 1 2.2046 0.004593
Arroba (Brasil) 15 33.069 0.0689
Candy (India) 355.62 784 1.6333
Cantar, métrico (Egipto) 50 110.23 0.2296
Cantar (Sudán) 44.93 99.05 0.20635
Centner (Unión Soviética) 100 220.46 0.4593
Dan (China) 50 110.23 0.2296
Quintal (Argentina) 45.95 101.3 0.211
Quintal (India) 100 220.46 0.4593
Quintal (México) 46.026 101.47 0.2114
Quintal (Perú, España) 46 101.41 0.2113
Long ton 1.016 2,240 4.666
Maund (Pakistán) 37.3242 82.286 0.1714
Picul (China) 50 110.23 0.2296
Balas
Australia 227 500 1.04167
Colombia 233 514 1.0702
Egipto 327 720 1.5
India/Pakistán 170 375 0.7808
México 230 507 1.05625
Nigeria 185 408 0.85
Sudáfrica 200 441 0.9186
Sudán 191 420 0.875
Rep. Unida de Tanzanía/Uganda 181 400 0.83333
Estados Unidos 225 496 1.033

 

 

Extensión
  Acres Hectáreas
Acre 1 0.4047
Dunams 0.2471 0.1
Feddan 1.038 0.42
Hectárea 2.471 1
Manzana 1.72 0.696
Mu (China, 1/15 hectárea) 0.1647 0.0667
Stremma (Grecia, 1/10 hectárea) 0.2471 0.1
Metro cuadrado 0.0002471 0.0001
Milla cuadrada 640 259

 

 

 

 

Para convertir: En : Multiplicar por:
  Longitud  
Milímetro 32avos de pulgada 1.25984
32avos de pulgada Milímetro 0.79375
Centímetro Pulgada  0.3937
Centímetro Milímetro 10
Pulgada Centímetro  2.54
Pulgada Milímetro 25.4
Pie (12 pulgadas) Centímetro 30.48
Metro Pulgada  39.37
Metro Yarda 1.0936
Metro Pie 3.2808
Yarda (3 pies) Metro  0.9144
Kilómetro Milla 0.6215
Milla (1.760 yardas) Kilómetro   1.6093
  Producción  
Kilogramos por hectárea Libras por acre  0.8922
Cantar por feddan Libras por acre 106.19
Cantar por feddan Kilogramos por hectárea  94.74
Quintal por manzana Libras por acre  58.971
Quintal por manzana Kilogramos por hectárea  0.01696
Libras por acre Kilogramos por hectárea  1.121
Balas por acre Libras por acre  500
  Precio  
Céntimos por libra Dólares por tonelada  22.046
Dólares por tonelada Céntimos por libra  0.04536
  Otros  
Kilogramos por metro cuadrado Libras por yarda cuadrada  1.84336
Libras por yarda cuadrada Kilogramos por metro cuadrado  0.54249
Metro cuadrado Yarda cuadrada  1.19603
Yarda cuadrada Metro cuadrado  0.8361
Gramo Onza  0.0353
  Hilo  
Madeja Yarda  
Madeja Metro  840
Ne (título de hilo inglés) Nm (título de hilo métrico)  768
Nm (título de hilo métrico) Ne (título de hilo inglés)  1.693
Tex = 1000/Nm  0.591
     

 

 

 

Cuadro de conversión de longitud de fibra
Longitud de fibra (pulgadas) Código estadounidense (32avos) Decimales (HVI) mm
1” 32 1.0 (0.99/1.01) 25.40
1-1/32” 33 1.03125 (1.02/1.04) 26.19
1-1/16” 34 1.0625 (1.05/1.07) 26.99
1-3/32” 35 1.09375 (1.08/1.10) 27.78
1-1/8” 36 1.125 (1.11/1.13) 28.58
1-5/32” 37 1.15625 (1.14/1.17) 29.37
1-3/16” 38 1.1875 (1.18/1.20) 30.16
1-7/32” 39 1.21875 (1.21/1.23) 30.96
1-1/4” 40 1.25 (1.24/1.26) 31.75
1-9/32” 41 1.28125 (1.27/1.29) 32.54
1-5/16” 42 1.3125 (1.30/1.32) 33.34
1-11/32” 43 1.34375 (1.33/1.35) 34.13
1-3/8” 44 1.375 (>1.36) 34.93
1-1/2” 48 1.5 38.10
1-5/8” 52 1.625 41.28
1-3/4” 56 1.75 44.45

 

Fuentes: Cotton Facts (FCPB/CCIA); Bolsa de algodón de Bremen; Cotton Outlook.

 
© Copyright 2009-2010 International Trade Centre